Date si informatii conform Ordinului nr. 1117 din 2025
Maxima zilei
Varsta nu depinde de cati ani ai ci de temperament si sanatate. Unii oameni se nasc batrani iar unii nu se maturizeaza niciodata. (Tryon Edwards)
Maxima zilei
Varsta nu depinde de cati ani ai ci de temperament si sanatate. Unii oameni se nasc batrani iar unii nu se maturizeaza niciodata. (Tryon Edwards)
| Date și informații referitoare la activitatea Spitalului Municipal Vulcan | ||||||
| Conform Ordinului nr. 1.117 din 1 octombrie 2025 privind publicarea datelor și informațiilor referitoare la activitatea spitalului public, publicăm date despre activitatea Spitalului Municipal Vulcan, în vederea respectării obligației de transparență în informațiile publice. | ||||||
| Nr. crt. | Denumirea datelor publicate pe site | Definiție | Formula de calcul | Nivelul de aplicare al formulei | Perioda de calcul | Termenul de publicare pe site |
| INFORMATII | ||||||
| MENIUL ZILNIC, DETALIAT PE REGIMURI SI MESE | săptămânal | |||||
| A. | DATE DE UTILIZARE A PATURILOR | |||||
| 1 | Numărul de paturi de spitalizare continuă | Reprezintă numărul total de paturi pentru spitalizare continuă | Numărul total de paturi pentru spitalizare continuă | spital și secție / compartiment | anual și ori de câte ori se modifică ASF | primele 30 zile ale anului în curs pentru anul anterior |
| 2 | Numărul de paturi de spitalizare de zi | Reprezintă numărul total de paturi pentru spitalizare de zi | Numărul total de paturi pentru spitalizare de zi | spital și secții de profil medical / secții de profil chirurgical | anual și ori de câte ori se modifică ASF | primele 30 zile ale anului în curs pentru anul anterior |
| 3 | Rata de utilizare a paturilor / indice de utilizare x 100/perioadă | Măsoară utilizarea eficientă a capacității de spitalizare, raportând numărul de zile de spitalizare efectuate la numărul total de zile disponibile | Rata de utilizare a paturilor (%) = (Iu x 100)/365 zile Iu (indicele de utilizare a paturilor)=(Număr total de pacienți externați x Durata medie de spitalizare) / Număr de paturi | spital și secție / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului în curs pentru anul anterior |
| B. | DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR | |||||
| 1 | Număr de spitalizări continue | Reprezintă numărul total de pacienți externați după o spitalizare continuă | Număr spitalizări continue = Număr total de pacienți externați cu spitalizare continuă | spital și secție / compartiment | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 2 | Număr de spitalizări de zi | Reprezintă numărul total de pacienți externați după o spitalizare de zi | Număr spitalizări de zi = Număr total de pacienți externați cu spitalizare de zi | spital și secții de spitalizare de zi cu profil medical / secții de spitalizare de zi cu profil chirurgical | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 3 | Durata medie de spitalizare | Măsoară eficiența utilizării resurselor de spitalizare prin raportarea numărului total de zile de spitalizare la numărul total de pacienți externați | Durata medie de spitalizare (zile) = Număr total de zile de spitalizare realizate / Număr total de pacienți externați | spital și secție / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului în curs pentru anul anterior |
| 4 | Ponderea spitalizarii de zi din totalul spitalizării | Măsoară eficiența utilizării resurselor de spitalizare de zi la nivelul unui spital prin raportarea la numărul total de spitalizări | Ponderea spitalizării de zi = (Numărul de pacienți externați din spitalizare de zi / Numărul total de pacienți externați (spitalizare continuă și spitalizare de zi)) x 100 | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 5 | Rata cazurilor internate ca urmare a prezentărilor drept urgențe medico-chirurgicale | Măsoară caracterul de urgență al solicitărilor prezentate în structurile de urgență ale unui spital | Rata internărilor drept urgențe medico - chirurgicale = (Numărul cazurilor internate / Numărul prezentărilor ca urgențe medico-chirurgicale) x 100 | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 6 | Rata cazurilor internate conform planificărilor ca urmare a prezentărilor în ambulatoriul integrat | Reprezintă numărul total de pacienți internați conform planificărilor efectuate ca urmare a consultațiilor / serviciilor medicale acordate în regim ambulatoriu | Rata internărilor planificate = (Numărul cazurilor internate conform planificărilor / numărul total de cazuri internate) x 100 | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 7 | Rata cazurilor internate prin transfer dintr-un alt spital | Reprezintă numărul total de pacienți internați prin transfer dintr-un alt spital | Rata internărilor prin transfer = (Numărul cazurilor internate prin transfer interspitalicesc / Numărul total de cazuri internate) x 100 | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 8 | Indice de Complexitate a Cazurilor (ICM) | Reprezintă complexitatea medie a cazurilor tratate, determinată prin sistemul DRG (Diagnosis Related Groups) | ICM = Suma valorilor relative DRG pentru toate cazurile tratate / Număr total de spitalizări continue | spital și secție / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului |
| 9 | Raportul dintre ICM realizat de secție și ICM normat al secției / compartimentului de specialitate | Compară indicele de complexitate al cazurilor (ICM) tratate efectiv la nivel de secție / compartiment ICM normat al secției / compartimentului | Raport ICM (%) = [(ICM realizat de secție / ICM normat al secției / compartimentului) - 1] x 100 | secție / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului |
| 10 | Gradul de operabilitate chirurgical | Măsoară proporția pacienților externați care au beneficiat de o intervenție chirurgicală, raportată la totalul pacienților externați din secția de acuți chirurgicale | Grad de operabilitate (%) = (Număr cazuri externate cu procedură chirurgicală / Număr total de cazuri externate) x 100 | spital și secție / compartiment cu profil chirugical | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 11 | Utilizarea blocului operator (UBO) | Măsoară numărul de ore efective în care au fost desfășurate intervenții chirurgicale într-un bloc operator într-o perioadă de timp | UBO = Numărul de ore efective de funcționare a unui bloc operator intr-o perioadă de timp | secție / compartiment de profil chirurgical | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 12 | Număr de consultații efectuate în ambulatoriul integrat | Reprezintă numărul total de consultații medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul intergrat | Număr de consultații medicale efectuate în ambulatoriul de specialitate integrat | ambulatoriul integrat al spitalului și pe specialități medicale / chirurgicale / medicină dentară / recuperare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 13 | Număr de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în ambulatoriul integrat | Reprezintă numărul total de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat | Numărul total de servicii medicale diagnostice și terapeutice efectuate în cabinetele medicale de specialitate din ambulatoriul integrat | ambulatoriul integrat al spitalului și pe specialități medicale / chirurgicale / medicină dentară / recuperare | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| C. | DATE DE UTILIZARE A SERVICIILOR DE RADIOLOGIE/IMAGISTICA | |||||
| 1 | Numărul de expuneri / echipament medical de radiologie / imagistică | Reprezintă gradul de utilizare al fiecărui echipament medical de imagistică / radiologie | Număr de pacienți beneficiari de proceduri de radiologie / imagistică /fiecare echipament medical (în cazul în care spitalul are mai multe echipamente medicale de același tip în dotarea mai multor secții, numărul de pacienți care au beneficiat de proceduri de imagistică/radiologie medicală într-o lună se va prezenta detaliat și pentru fiecare secție în parte) | echipamente medicale de tipul Rx, CT, RMN, PET-CT, spect-CT, angiograf | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| D. | INDICATORI DE CALITATE | |||||
| 1 | Rata infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM) | Măsorară procentul de pacienți care dezvoltă infecții asociate asistenței medicale în timpul internării | Rata IAAM (%) = (Număr total de pacienți cu IAAM / Număr total de pacienți externați) x 100 | spital și secții / compartiment | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 2 | Indice de concordanţă între diagnosticul la 72 ore de la internare şi diagnosticul la externare (ICD) | Măsoară corectitudinea diagnosticelor stabilite la 72 de ore de la internarea unui pacient și compararea acestora cu diagnosticele finale de la externare | ICD = (Număr diagnostice concordante (72 ore de la internare)/ Număr pacienți externați) x 100 | spital și secție / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului |
| 3 | Procentul de reinternări la 48 ore după externare | Reprezintă procentul de pacienți externați care sunt reinternați în aceeași secție a unui spital, cu același diagnostic principal, într-un interval de 48 ore de la externarea anterioară | Procentul de reinternări la 48 ore (%) = (Număr total de pacienți reinternați în 48 de ore cu același diagnostic / Număr total de pacienți externați) x 100 | spital și secții / compartiment | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 4 | Procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital la 72 de ore de la internare | Reprezintă procentul de pacienți internați și apoi transferați într-un alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 72 de ore de la internare | Procentul pacienților internați și apoi transferați (%) =(Numărul pacienților internați și transferați în alte unități sanitare la 72 de ore de la internare / Numărul pacienților internați) x 100 | spital și secție / compartiment | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru |
| 5 | Gradul de satisfacție al pacienților | Măsoară percepția pacienților asupra calității serviciilor medicale oferite pe baza chestionarelor de satisfacție completate la externare | Gradul de satisfacție (%) = (Număr total de pacienți care au acordat un scor pozitiv / Număr total de pacienți care au completat chestionarul) x 100 | spital și secții / compartiment | anual | primele 30 zile ale anului |
| E. | DATE FINANCIARE | |||||
| 1 | Venituri totale ale spitalului | conform situațiilor financiare și raportărilor contabile | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | |
| 2 | Venituri realizate în baza relației contractuale cu casa de asigurări de sănătate | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 3 | Venituri de la bugetul de stat | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 4 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare nerambursabilă | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 5 | Venituri pentru derularea proiectelor cu finanțare rambursabilă | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 6 | Venituri de la autorități ale administrației publice locale | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 7 | Venituri din servicii medicale acordate contra cost | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 8 | Alte venituri (donații, sponsorizări, alte surse legal constituite) | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 9 | Cheltuieli totale | spital | trimestrial și cumulat de la începutul anului | primele 30 de zile după încheierea unui trimestru | ||
| 10 | Cheltuieli de personal | spital | anual | primele 30 zile ale anului | ||
| 11 | Cheltuieli cu medicamentele | spital | anual | primele 30 zile ale anului | ||
| 12 | Cheltuieli cu materiale sanitare, reactivi și dezinfectanți | spital | anual | primele 30 zile ale anului | ||
| 13 | Alte cheltuieli | spital | anual | primele 30 zile ale anului | ||
| 14 | Deficiul bugetar / excedentul bugetar | Deficit bugetar al unui spital se înregistrează atunci când cheltuielile depășesc veniturile. Opusul deficitului bugetar este excedentul bugetar. | Deficit bugetar = Venituri totale ale spitalului - Cheltuieli totale ale spitalului | spital | anual | primele 30 zile ale anului |
ORDIN pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma informatică din asigurările de sănătate a serviciilor acordate off-line și a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncționalități în funcționarea PIAS
Anunț – Indisponibilitate PIAS
Casa Națională de Asigurări de Sănătate continuă activitățile de mentenanță a sistemului informatic, depunându-se eforturi susținute pentru repunerea acestuia în parametrii normali de funcționare. În consecință, începând cu data de 03.12.2025, CNAS dezactivează și regula de validare ”serviciul nu a fost semnat cu cardul”, iar începând cu luna decembrie 2025, pentru perioada de indisponibilitate a PIAS, vor fi dezactivate următoarele reguli de validare: a) ”serviciul medical nu a fost raportat on-line in 3 zile lucrătoare” – începând cu data [...]
„Am dat startul întâlnirilor de lucru în care, la aceeași masă cu echipele de conducere ale spitalelor, analizăm cum introducem plata în funcție de performanță în unitățile medicale publice. M-am întâlnit astăzi, la Târgu Mureș, cu colegii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu-Mureș, Spitalul Clinic Județean Mureș și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, alături de care am discutat cum se aplică punctual mecanismul prin care punem performanța pe primul loc. Au fost discuții sincere, cu [...]
Mesaj al președintelui CNAS: 2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic!
„Românii aleg din nou prevenția prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creștere: 2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic! O analiză comparativă a consumului de vaccinuri eliberate prin farmaciile cu circuit deschis, pe bază de rețetă, la nivelul primelor nouă luni ale anilor 2024 și 2025, evidențiază tendințe clare de creștere a interesului românilor pentru imunizare: 124.820 doze de vaccin HPV[1] au fost administrate în acest an, până în luna septembrie, față de [...]
Mesaj al președintelui CNAS: Mai mulți pacienți tratați și acces mai rapid la terapii moderne!
„Am extins lista de medicamente gratuite și compensate pentru pacienții asigurați care, de la 1 decembrie, pot beneficia de tratamente eficiente cu alte zeci de molecule inovative. Mai exact, este vorba despre pacienții cu boli neurologice (inclusiv epilepsie la copii), miastenia gravis, boli endocrine și metabolice, boli reumatologice și pneumologice (BPOC și astm bronșic), precum și de cei care au afecțiuni oncologice și boli rare (de ex. acondroplazie). Totodată, șapte medicamente și-au pierdut exclusivitatea, permițând introducerea variantelor generice și biosimilare. [...]
ORDIN pentru aprobarea procedurii de transmitere în Platforma Informatică din Asigurările de Sănătate a serviciilor acordate off-line şi a procedurii de validare a acestora în cazul constatării unor disfuncţionalităţi în funcţionarea PIAS
Publicat 2025-12-05
Publicat 2025-12-05
Guvernul începe implementarea Strategiei de reformă a companiilor de stat
Publicat 2025-12-05
Publicat 2025-12-04
Publicat 2025-12-03
Publicat 2025-12-03
Publicat 2025-12-03
Întrevederea prim-ministrului Ilie Bolojan cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban
Publicat 2025-12-02
Publicat 2025-12-02
Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu o delegație a companiei OMV Petrom
Publicat 2025-12-02
Publicat 2025-12-02
Publicat 2025-12-01